Услуги
        
      г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
Меню
г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
| Ортодонтическая коррекция винтом" Хайрекс" | 8000 | 
| Ортодонтическая коррекция аппаратом Френкеля | 26000 | 
| Ортодонтическая коррекция лицевой дугой с тягой | 15500 | 
| Ортодонтическая коррекция функциональным трейнером | 19000 | 
| Ортодонтическая коррекция с помощью лицевой маски | 9500 | 
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Pendelum | 19500 | 
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Pendex | 22000 | 
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 44 | 31500 | 
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом "Фиксатор места" | 8500 | 
| Установка несъемного аппарата Нансе | 9100 | 
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер - 1 зуб) | 700 | 
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - Каппа ретенционная | 3950 | 
| Ортодонтическая коррекция (снятие брекета/кольца/коронки 1 зуб) | 450 | 
| Ортодонтическая коррекция (снятие ретейнера 1 зуб) | 500 | 
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (композитная шина) | 1100 | 
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб) | 210 | 
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 850 | 
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1200 | 
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200 | 
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 | 
| Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 800 | 
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (без препарирования) | 900 | 
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с препарированием) | 1400 | 
| Аппликационная анестезия | 200 | 
| Проводниковая анестезия | 800 | 
| Инфильтрационная анестезия | 800 | 
| Инфильтрационная анестезия (дополнительная) | 400 | 
| Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 1000 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса | 1000 | 
| Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 900 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 1300 | 
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 700 | 
| Экстирпация пульпы временного зуба | 700 | 
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 | 
| Наложение девитализирующей пасты | 700 | 
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 | 
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1300 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (импрегнация) | 800 | 
| Наложение временной пломбы | 500 | 
| Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1800 | 
| Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2100 | 
| Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 | 
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 | 
| Избирательное полирование зуба | 400 | 
| Аппликационная анестезия | 200 | 
| Проводниковая анестезия | 800 | 
| Инфильтрационная анестезия | 800 | 
| Инфильтрационная анестезия (дополнительная) | 400 | 
| Удаление постоянного зуба | 3500 | 
| Удаление постоянного зуба с укладкой коллагеновой губки в лунку | 3800 | 
