Услуги
        
      г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
Меню
г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
| Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе (1 челюсть) | 3600 | 
| Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекет-элемента 1 зуб | 1200 | 
| Ортодонтическая коррекция АКТИВАЦИЯ АППАРАТА | 950 | 
| Коррекция съемного ортодонического аппарата | 700 | 
| Ремонт ортодонического аппарата (устранение перелома, отлома элемента) | 6500 | 
| Аппликационная анестезия | 200 | 
| Проводниковая анестезия | 800 | 
| Инфильтрационная анестезия | 800 | 
| Инфильтрационная анестезия (дополнительная) | 400 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, система «Damon Q» 1 челюсть | 50000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, система «Damon Clear» 1 челюсть | 62500 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, система «Damon Q 6шт + DamonClear 6 шт» 1 челюсть | 54500 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, система «H4» 1 челюсть | 44000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, система «BioMIM» 1 челюсть | 28500 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, частичная металлическая «брекет-системы» 1 челюсть (4 брекета + 2 замка) | 21500 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, установка 1 замка трубки | 3100 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, подбор и установка ортодонтического кольца | 2700 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, установка брекета «Damon Q» на 1 зуб | 5100 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, установка брекета «Damon Clear» на 1 зуб | 6300 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, установка брекета «H4» на 1 зуб | 4500 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, установка брекета BioMim» на 1 зуб | 2900 | 
| Ортодонтическая коррекция (установка одного сепаратора) | 550 | 
| Ортодонтическая коррекция (установка открывающей, закрывающей пружины) | 750 | 
| Ортодонтическая коррекция (установка накусочного брекета) | 2100 | 
| Ортодонтическая коррекция (установка ортодонтической металлической кнопки) | 950 | 
| Ортодонтическая коррекция (наложение металлической лигатуры) | 280 | 
| Ортодонтическая коррекция (установка лигатуры эластической) | 280 | 
| Ортодонтическая коррекция (установка накусочной лигатуры) | 280 | 
| Ортодонтическая коррекция (сошлифовывание бугров временных зубов, сепарация (1 зуб)) | 280 | 
| Ортодонтическая коррекция (сошлифовывание окклюзионной накладки - 1 зуб) | 350 | 
| Ортодонтическая коррекция (наложение окклюзионной накладки из СИЦ) | 600 | 
| Ортодонтическая коррекция (снятие или цементирование коронки, брекета) | 850 | 
| Ортодонтическая коррекция (фиксация искусственного зуба композитными материалами светового отверждения) | 1100 | 
| Ортодонтическая коррекция (установка 'Джиг' на ортоимплант) | 3000 | 
| Исследование на диагностических моделях челюстей (разметка аппарта) | 1500 | 
| Ортодонтическая коррекция пластинкой базисной | 9500 | 
| Ортодонтическая коррекция (индивидуальный дизайн пластинки) | 850 | 
| Ортодонтическая коррекция пластинкой базисной с винтом БЕРТОНИ | 15000 | 
| Ортодонтическая коррекция расширяющим винтом | 3800 | 
| Ортодонтическая коррекция пружиной "Кват-хеликс" | 4100 | 
| Ортодонтическая коррекция кламмером круглым, пуговчатым | 300 | 
| Ортодонтическая коррекция кламмером Адамаса | 450 | 
| Ортодонтическая коррекция кламмером ПЕЛОТ | 550 | 
| Ортодонтическая коррекция дугой вестибулярной | 650 | 
| Ортодонтическая коррекция протрагирующей пружиной | 650 | 
| Ортодонтическая коррекция пружиной рукообразной, восьмиобразной | 650 | 
| Ортодонтическая коррекция окклюзионной накладкой | 750 | 
| Ортодонтическая коррекция накусочной площадкой | 750 | 
| Ортодонтическая коррекция (Установка 1-го дополнительного зуба) | 550 | 
| Ортодонтическая коррекция небным бюгелём | 3000 | 
