Услуги
        
      г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
Меню
г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
| Удаление постоянного зуба (сложное) | 5300 | 
| Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 4500 | 
| Удаление фрагмента зуба | 1800 | 
| Удаление временного зуба | 2000 | 
| Удаление временного зуба (подвижного) | 1200 | 
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба на верхней челюсти | 10000 | 
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба на нижней челюсти | 11500 | 
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (Кетгут) | 1000 | 
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (Vicryl, Monosyn, Prolene) | 1500 | 
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 900 | 
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 1200 | 
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1900 | 
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3350 | 
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 | 
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1200 | 
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3100 | 
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3750 | 
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1100 | 
| Гингивэктомия (в области 1 зуба) | 1100 | 
| Гингивотомия | 900 | 
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 4000 | 
| Пластика уздечки верхней губы | 4500 | 
| Пластика уздечки нижней губы | 4500 | 
| Пластика уздечки языка | 4000 | 
| Вестибулопластика | 12000 | 
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (1 зуб) | 1400 | 
| Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 6900 | 
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1450 | 
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1900 | 
| Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 5000 | 
| Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 5000 | 
| Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 11000 | 
| Лоскутная операция в полости рта (вестибулопластика в области 1 зуба) | 3000 | 
| Резекция верхушки корня с заполнением костного дефекта остеопластическим материалом | 19500 | 
| Резекция верхушки корня | 9900 | 
| Гемисекция зуба | 5000 | 
| Остеотомия челюсти (удаление доброкачественного образования костной ткани) | 
| Хирургический стандартный набор средств индивидуальной гигиены | 3000 | 
| Удаление постоянного зуба в момент имплантации | 3100 | 
| Удаление постоянного зуба сложное в момент имплантации | 5200 | 
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (Vicryl, Monosyn, Prolene) | 1300 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация “Implantium” Южная Корея | 24000 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация “Superline” Южная Корея | 24000 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация "Nobel Parallel CC" | 38500 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация "Nobel Active CC" | 42000 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация "Nobel Replace" | 34500 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация "Straumann BL" Швейцария | 42000 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация "Straumann TL" Швейцария | 42000 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация "AnyOne" Юж. Корея | 27000 | 
| Внутрикостная дентальная имплантация "Thommen Medical" Швейцария | 45000 | 
