Услуги
        
      г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
Меню
г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония NOBEL PROCERA | 52000 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония Straumann, Thommen Medical, AnyRidge | 39000 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 10200 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата с титановым абатментом (без стоимости коронки) | 8500 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата мультиюнит абатментом "Implantium" | 11500 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата мультиюнит абатментом "Nobel Biocare" | 23000 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата мультиюнит абатментом | 14000 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата позиционирующий абатмент + втулка | 20000 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата (втулка на замок) | 8500 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата Loc-абатмент+ втулка | 22000 | 
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом временный с винтовой фиксацией | 61000 | 
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из композита с винтовой фиксацией | 200000 | 
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией на титановой балке | 280000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на титановой балке | 180000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на замковых креплениях | 62000 | 
| Установка титановой балки 4-6 ед | 62000 | 
| Замена фиксирующих винтов "ALL on 4" | 13000 | 
| Замена фиксирующих винтов "ALL on 4" NobelBiocare | 19000 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (отсутствие 1-5 зубов) | 15000 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с улучшенным гарнитуром зубов (отсутствие 1-5 зубов) | 17500 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с улучшенным гарнитуром зубов и армировкой (отсутствие 1-5 зубов) | 23000 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (отсутствие 6-13 зубов) | 21500 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с улучшенным гарнитуром зубов (отсутствие 6-13 зубов) | 25000 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с улучшенным гарнитуром зубов и армировкой (отсутствие 6-13 зубов) | 29500 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ИММЕДИАТ (1 челюсть) | 20000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 28000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армировкой (1 челюсть) | 32000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с улучшенным гарнитуром зубов (1 челюсть) | 36000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с улучшенным гарнитуром зубов и армировкой (1 челюсть) | 40000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из эластичных материалов (1 челюсть) | 60000 | 
| Каппа индивидуальная ортогнатическая | 12500 | 
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 44000 | 
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией улучшенным гарнитуром зубов (1 челюсть) | 54500 | 
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 89000 | 
| Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 125000 | 
| Мягкая подкладка для съемного протеза | 5500 | 
| Устранение перелома съемного протеза | 4200 | 
| Приварка искусственного зуба к съемному протезу (1 зуб) | 4200 | 
| Приварка кламмера к съемному протезу | 3500 | 
| Клиническая перебазировка съемного протеза | 6200 | 
| Замена втулки замка | 2600 | 
| Коррекция керамической облицовки коронки (зуба) | 5800 | 
| Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный материал) | 900 | 
| Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый материал) | 1800 | 
| Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 700 | 
| Антропометрические исследования (Расчерчивание и анализ ТРГ, ОПТГ. Анализ КДМ. Фотопротокол) | 2100 | 
| Ортодонтическая коррекция (контрольный осмотр) | 850 | 
| Ортодонтическая коррекция (воск изоляционный) | 600 | 
| Ортодонтическая коррекция (межчелюстная тяга) | 600 | 
| Ортодонтическая коррекция без замены дуги в брекет-системе (1 челюсть) | 2600 | 
