Услуги
        
      г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
Меню
г. Челябинск, Бр. Кашириных, 72а
Пн–Пт — 09:00–20:00
Суббота — 09:00–15:00 (по предварительной записи)
Воскресенье — Выходной
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении некариозных поражений (VI класс по Блэку) | 1600 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса (I класс по Блэку) | 1500 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса (II класс по Блэку, медиально) | 1500 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса (II класс по Блэку, дистально) | 1500 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса (III, IV класс по Блэку) | 1500 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса (V класс по Блэку) | 1500 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса (VI класс по Блэку) | 1500 | 
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса (МОД мезио-окклюзио- дистальная, 3 поверхности) | 2800 | 
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянного зуба | 500 | 
| Экстирпация пульпы | 1000 | 
| Наложение девитализирующей пасты | 500 | 
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1800 | 
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала машинным эндодонтическим инструментом | 2000 | 
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам | 2000 | 
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Кофф | 2500 | 
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1000 | 
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2000 | 
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1500 | 
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 | 
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2500 | 
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2300 | 
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2500 | 
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 | 
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 | 
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 | 
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с изоляцией системой Коффердам | 3100 | 
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с изоляцией системой Коффердам | 3500 | 
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с изоляцией системой Коффердам | 3600 | 
| Восстановление зуба пломбой (МОД мезио-окклюзио-дистальная, 3 поверхности) | 3000 | 
| Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация фронтального зуба композитом) | 8000 | 
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (титановых) | 3500 | 
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконных) | 4000 | 
| Восстановление зуба пломбировочными материалами (установка скайса) | 5000 | 
| Избирательное полирование зуба | 600 | 
| Наложение временной пломбы | 600 | 
| Снятие временной пломбы | 300 | 
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 | 
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 400 | 
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 600 | 
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 950 | 
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта флех-дугой (1 зуб) | 1100 | 
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта стеловолоконной лентой (1 зуб) | 1300 | 
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта стеловолоконной лентой с погружением (1 зуб) | 1700 | 
| Аппликационная анестезия | 200 | 
| Проводниковая анестезия | 800 | 
| Инфильтрационная анестезия | 800 | 
| Инфильтрационная анестезия (дополнительная) | 400 | 
| Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный материал) | 1200 | 
| Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый материал) | 2500 | 
| Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 2500 | 
